Guide des tailles - Nous faisons les choses différemment
Nous avons créé un guide des tailles personnalisé basé sur les mesures actuelles. Nous vous encourageons à consulter notre tableau des tailles pour vous assurer d'obtenir la taille parfaite. Si vous avez des questions, nous sommes heureux de vous aider ! N'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par le biais du chat en direct.
POITRINE/BUSTE | TAILLE | HANCHES | ||
TTP | 2 | 30" - 32" | 23" - 26" | 33" - 35" |
TP | 4 | 32" - 34" | 26" - 29" | 36" - 39" |
P | 6 | 34" - 37" | 30" - 33" | 39" - 41" |
M | 8 - 10 | 38" - 42" | 33" - 39" | 41" - 44" |
G | 12 - 14 | 42" - 47" | 40" - 44" | 45" - 48" |
TG | 16 | 48" - 50" | 44" - 46" | 48" - 51" |
1X | 18 - 20 | 50" - 53" | 46" - 48" | 51" - 54" |
2X | 22 - 24 | 53" - 55" | 49" - 51" | 54" - 58" |
3X | 24 - 26 | 55" - 57" | 51" - 55" | 58" - 62" |
4X | 28 - 30 | 57" - 59" | 55" - 59" | 62" - 65" |
5X | 30 - 32 | 60" - 65" | 59" - 63" | 69" - 73" |
6X | 32 - 34 | 65" - 69" | 63" - 67" | 73" - 77" |
Guide des tailles mixtes
POITRINE/BUSTE | TAILLE | HANCHES | ||
TTP / TP | 2 - 4 | 30" - 34" | 23" - 29" | 33" - 39" |
TP / P | 4 - 6 | 34" - 37" | 26" - 33" | 36" - 41" |
P / M | 6 - 10 | 34" - 42" | 30" - 39" | 39" - 44" |
M / G | 10 - 12 | 38" - 47" | 33" - 44" | 45" - 51" |
G / TG | 14 - 16 | 43" - 50" | 40" - 46" | 45" - 51" |
1X / 2X | 18 - 24 | 50" - 55" | 46" - 52" | 52" - 58" |
2X / 3X | 22 - 26 | 52" - 57" | 49" - 56" | 56" - 62" |
3X / 4X | 24 - 30 | 53" - 59" | 52" - 59" | 58" - 65 |
5X / 6X | 30 - 34 | 60" - 69" | 59" - 68" | 66" - 77" |
Vous avez des questions sur la taille? Consultez les détails du guide des tailles ou contactez-nous et nous serons ravis de vous aider à trouver la taille parfaite !